Лідэры чэмпіянату Беларусі па хакеі атрымалі перамогі ў чарговых матчах
Лідэры адкрытага чэмпіянату Беларусі па хакеі атрымалі перамогі ў чарговых матчах, якія прайшлі 22 лютага.
Вынікі:
"Нёман" — "Гомель" — 2:3;
"Хімвалакно" — "Юнацтва" — 2:4;
"Брэст" — "Металург" — 3:5;
"Металургс" — "Рыга-2000" — 7:4;
"Огрэ" — "Латгале" — 5:4 (па булітах).
Удзельнікі плэй-оф (беларускія і латвійскія каманды правядуць яго асобна) ужо вызначаны. За бортам гэтай стадыі турніру засталіся "Шыннік" і "Брэст".
Становішча каманд:
1. "Юнацтва" — 121 ачко (50 матчаў; розніца шайб 185-88),
2. "Гомель" — 99 (49; 136-107),
3. "Металург" — 95 (49; 153-114),
4. "Керамін" — 92 (50; 163-120),
5. "Віцебск" — 90 (49; 137-101),
6. "Хімвалакно" — 89 (50; 151-131),
7. "Нёман" — 87 (49; 164-119),
8. "Металургс" — 82 (47; 159-132),
9. "Хімік-СКА" — 68 (49; 163-166),
10. "Шыннік" — 57 (49; 118-157),
11. "Рыга-2000" — 56 (50; 140-181),
12. "Огрэ" — 40 (50; 125-197),
13. "Латгале" — 34 (49; 102-191),
14. "Брэст" — 28 (49; 97-189).
БелаПАН
Вынікі:
"Нёман" — "Гомель" — 2:3;
"Хімвалакно" — "Юнацтва" — 2:4;
"Брэст" — "Металург" — 3:5;
"Металургс" — "Рыга-2000" — 7:4;
"Огрэ" — "Латгале" — 5:4 (па булітах).
Удзельнікі плэй-оф (беларускія і латвійскія каманды правядуць яго асобна) ужо вызначаны. За бортам гэтай стадыі турніру засталіся "Шыннік" і "Брэст".
Становішча каманд:
1. "Юнацтва" — 121 ачко (50 матчаў; розніца шайб 185-88),
2. "Гомель" — 99 (49; 136-107),
3. "Металург" — 95 (49; 153-114),
4. "Керамін" — 92 (50; 163-120),
5. "Віцебск" — 90 (49; 137-101),
6. "Хімвалакно" — 89 (50; 151-131),
7. "Нёман" — 87 (49; 164-119),
8. "Металургс" — 82 (47; 159-132),
9. "Хімік-СКА" — 68 (49; 163-166),
10. "Шыннік" — 57 (49; 118-157),
11. "Рыга-2000" — 56 (50; 140-181),
12. "Огрэ" — 40 (50; 125-197),
13. "Латгале" — 34 (49; 102-191),
14. "Брэст" — 28 (49; 97-189).
БелаПАН